產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
液壓氣動(dòng)銷售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ZYJA18-5PAA/R3,ZYJA18-5PAB/R3,ZYJA18-8NA/R1,ZYJA18-8NB/R1,接近開(kāi)關(guān)
詳情介紹:
ZYJA18-5PAA/R3,ZYJA18-5PAB/R3,ZYJA18-8NA/R1,ZYJA18-8NB/R1,接近開(kāi)關(guān),生產(chǎn)廠家,價(jià)格
|
外形尺寸
|
![]() |
|
性能參數(shù)
|
| 埋入式 | 檢測(cè)距離 | 5mm | ||
| 直流 DC 6~36 VDC |
NPN | NO | ZYJA18-5PNA/R1 | |
| NC | ZYJA18-5PNB/R1 | |||
| NO+NC | ZYJA18-5PNC/R1 | |||
| PNP | NO | ZYJA18-5PPA/R1 | ||
| NC | ZYJA18-5PPB/R1 | |||
| NO+NC | ZYJA18-5PPC/R1 | |||
| 二線制 | NO | ZYJA18-5PDA/R1 | ||
| NC | ZYJA18-5PDB/R1 | |||
| 交流 AC 90~ 250 VAC |
可掛硅 | NO | ZYJA18-5PAA/R3 | |
| NC | ZYJA18-5PAB/R3 | |||
| NO+NC | ||||
| 繼電器輸出 | ||||
| 非埋入式 | 檢測(cè)距離 | 8mm | ||
| 直流 DC 6~36 VDC |
NPN | NO | ZYJA18-8NA/R1 | |
| NC | ZYJA18-8NB/R1 | |||
| NO+NC | ZYJA18-8NC/R1 | |||
| PNP | NO | ZYJA18-8PA/R1 | ||
| NC | ZYJA18-8PB/R1 | |||
| NO+NC | ZYJA18-8PC/R1 | |||
| 二線制 | NO | ZYJA18-8DA/R1 | ||
| NC | ZYJA18-8DB/R1 | |||
| 交流 AC 90~ 250 VAC |
可掛硅 | NO | ZYJA18-8AA/R3 | |
| NC | ZYJA18-8AB/R3 | |||
| NO+NC | ||||
| 繼電器輸出 | ||||
| 輸出電流 | DC | 200mA |
| SCR/繼電器 Relay | 300mA | |
| 輸出電壓降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二線型: 3.9V以下、交流AC 10V以下 DC<3V、AC<10V | |
| 消耗電流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V時(shí)8mA、24V時(shí)15mA、交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA | |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 18×18×1(A3 鐵iron) | |
| 重復(fù)精度 | 0.02 | |
| 響應(yīng)頻率 | 200Hz/25Hz | |
| 工作環(huán)境溫度 | -25℃~+75℃ | |
| 絕緣電阻 | 30MΩ | |
| 外殼材料 | 金屬 Metal | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 可替代國(guó)內(nèi)外型號(hào) | LJ18A4-8-□□ | |


